Lamborghini aventador
Technische Daten
| Lamborghini Aventador | |
| Motor | 60° V12 MPI |
| Ventile | 48 |
| Nockenwellen | 4 |
| Hubraum | 6498 cm³ |
| Leistung | 515 kW/700 PS bei 8250/min. |
| Drehmoment | 690 Nm bei 5500/min. |
| Abgasnorm | EURO 5 / LEV II |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | 7-Gang sequenziell |
| Bremsen v/h | innenbelüftet, gelocht; 400mm / 380mm |
| Radgröße v/h | 19" x 9J / 20" x 12J |
| Reifengröße v/h | 255/35 ZR19 / 335/30 ZR20 |
| Länge | 4780 mm |
| Breite | 2030 mm (ohne Rückspiegel) |
| Höhe | 1136 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Trockengewicht | 1575 kg |
| Gewichtsverteilung | 43 % vorn, 57 % hinten |
| Leergewicht | 1575 kg (trocken) |
| Leistungsgewicht | 2,19 kg/PS (trocken) |
| Höchstgeschwindigkeit | 350 km/h |
| 0 bis 100 km/h | 2,9 s |
| 0 bis 200 km/h | 8,4 s |
| Tankinhalt | 90 Liter |
| Verbrauch | 16,0 Liter pro 100 km |
| CO2-Emission | 370 g/km |
| Grundpreis | 312.970 € |
